Zinssätze und Kontosortiment
Konto | Zinssatz | |
Zahlen | ||
Privatkonto | 0.000 % p.a. | |
Landwirtschaftskonto | 0.000 % p.a. | |
Vereinskonto | 0.000 % p.a. | |
Eurokonto Privat | 0.000 % p.a. | |
Kontokorrent CHF | 0.000 % p.a. | |
Kontokorrent OerK | 0.000 % p.a. | |
Kontokorrent FW | 0.000 % p.a. | |
Sparen | ||
Sparkonto | 0.010 % p.a. | |
Aktivkonto | bis CHF 250'000.00 | 0.050 % p.a. |
ab CHF 250'000.00 | 0.025 % p.a. | |
darüber | 0.000 % p.a. | |
Anlagesparkonto | bis CHF 250'000.00 | 0.050% p.a. |
ab CHF 250'000.00 bis CHF 1.00 Mio. | 0.025 % p.a. | |
darüber | 0.000 % p.a. | |
Mietzinssperrkonto | 0.010 % p.a. | |
Jugend / Kinder | ||
Jugendprivatkonto | 0.250 % p.a. | |
Jugendsparkonto | 0.250 % p.a. | |
Geschenksparkonto (1) | 0.250 % p.a. | |
Vorsorgen | ||
PRIVOR 3a-Vorsorgekonto (2) | 0.050 % p.a. | |
REVOR Freizügigkeitskonto | 0.010 % p.a. | |
Finanzieren | ||
Baukredite | ab | 1.500 % p.a. |
Variable Hypotheken | ab | 2.875 % p.a. |
Fest- und SARON-Hypotheken | auf Anfrage | |
Kredite und Darlehen | auf Anfrage | |
Kassenobligationen | ||
1 Jahr | 1.200 % p.a. | |
2 Jahre | 1.30 % p.a. | |
3 Jahre | 1.350 % p.a. | |
4 Jahre | 1.400 % p.a. | |
5 Jahre | 1.450 % p.a. | |
6 Jahre | 1.550 % p.a. | |
7 Jahre | 1.600 % p.a. | |
8 Jahre | 1.650 % p.a. | |
9 Jahre | 1.700 % p.a. | |
10 Jahre | 1.750 % p.a. | |
Stand per 01.01.2023 | ||
(1) = bei Guthaben über CHF 20'000.00 gelten die normalen Sparkonto-Konditionen | ||
(2) = maximaler Betrag für Versicherte einer Pensionskasse: CHF 7'056.00 pro Jahr | ||
Maximaler Betrag für Nicht-Pensionskassenversicherte: | ||
20% des Nettoeinkommens, maximal jedoch CHF 35'280.00 |