Zinssätze und Kontosortiment
Konto | | Zinssatz |
| | |
Zahlen | | |
Privatkonto | | 0.000 % p.a. |
Seniorenkonto | | 0.000 % p.a. |
Landwirtschaftskonto | | 0.000 % p.a. |
Eurokonto Privat | | 0.000 % p.a. |
Kontokorrent CHF | | 0.000 % p.a. |
Kontokorrent OerK | | 0.000 % p.a. |
Kontokorrent FW | | 0.000 % p.a. |
| | |
Sparen | | |
Sparkonto | | 0.025 % p.a. |
Rentnersparkonto | | 0.025 % p.a. |
Aktivkonto | bis CHF 250'000.00 | 0.125 % p.a. |
bis CHF 1.00 Mio. | 0.025 % p.a. |
darüber | 0.000 % p.a. |
Anlagesparkonto | bis CHF 250'000.00 | 0.100% p.a. |
bis CHF 1.00 Mio. | 0.025 % p.a. |
darüber | 0.000 % p.a. |
Mietzinssperrkonto | | 0.010 % p.a. |
| | |
Jugend / Kinder | | |
Jugendprivatkonto | | 0.250 % p.a. |
Jugendsparkonto | | 0.250 % p.a. |
Geschenksparkonto (1) | | 0.250 % p.a. |
| | |
Vorsorgen | | |
PRIVOR 3a-Vorsorgekonto (2) | | 0.150 % p.a. |
REVOR Freizügigkeitskonto | | 0.050 % p.a. |
| | |
Finanzieren | | |
Baukredite | ab | 1.500 % p.a. |
Variable Hypotheken | ab | 2.875 % p.a. |
Fest- und Flexhypotheken | | auf Anfrage |
Kredite und Darlehen | | auf Anfrage |
| | |
Kassenobligationen | | |
2 Jahre | | 0.100 % p.a. |
3 Jahre | | 0.150 % p.a. |
4 Jahre | | 0.200 % p.a. |
5 Jahre | | 0.300 % p.a. |
6 Jahre | | 0.400% p.a. |
7 Jahre | | 0.500 % p.a. |
8 Jahre | | 0.600 % p.a. |
| | |
Stand per 1. September 2020 |
| | |
| | |
(1) = bei Guthaben über CHF 20'000.00 gelten die normalen Sparkonto-Konditionen |
(2) = maximaler Betrag für Versicherte einer Pensionskasse: CHF 6'883.00 pro Jahr |
Maximaler Betrag für Nicht-Pensionskassenversicherte: |
20% des Nettoeinkommens, maximal jedoch CHF 34'416.00 |